1 / 5
| SISTEMA Solar de Energia DE 50 KW | |
|---|---|
| Modelo | SAS50KW-HY |
| Painel solar de 590 W | 85 peças |
| Inversor híbrido | 50 KW |
| Bateria de lítio | Sistema de armazenamento da bateria de lítio personalizado 100 KWH (LiFePO4) com monitorização BMS |
| Cabo CC de 4 mm2 | 200 metros |
| Conector MC4 | 150 pares |
| Sistema de montagem | Personalizado para o piso superior ou superior |
| Acessórios opcionais | Dispositivo de protecção contra descargas atmosféricas/ligação à terra Caixa de combinação AC/DC Cabo CA Medidor inteligente |
| Especificação da bateria de armazenamento | |
|---|---|
| Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 |
| Eficiência de carga | 99.5% @ 0,2C |
| Configuração | 4 módulos de bateria e 1 BPU (204,8 V 280 Ah) |
| Energia | 57,34 kW/h |
| Tensão de corte de descarga (V) | 176 |
| Tensão de corte de carga (V) | 227.2 |
| Corrente de carga/descarga recomendada (A) | 100 |
| Corrente de trabalho máx. De carga/descarga (A) | 200 |
| Especificação do inversor solar | |
|---|---|
| Potência nominal de entrada/saída CA (grelha) | 100 kW/50 kW |
| Máx. Potência aparente de entrada/saída CA (grelha) | 110 kVA/55 kVA |
| Corrente máx. De entrada/saída (grelha) | 166.7A/83,3 A. |
| Corrente de entrada máx. (GEN/AC casal) | 166.7A/757A |
| Corrente de passagem CA contínua máx | 200A |
| Tensão/gama CA nominal | 380 / 400 V - 15% ~ 10% |
| Frequência/intervalo nominal da rede CA | 50 Hz/60 Hz, 45 Hz/55 Hz |
| Tipo de ligação de rede CA | Três fases |