| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Número do Modelo | RES-PLW-III-5 |
| Gama de Potência de Saída | 5~10 kWh |
| Tipo de Sistema | Montado na Parede |
| Tipo | Multifuncional |
| Porta de Comunicação | CAN, RS232, RS485 |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Nome do Produto | Sistema de armazenamento de energia doméstico montado na parede |
| Tensão Nominal | 51,2V |
| Rangs de Tensão | 43,2 V - 56,8 V |
| Capacidade Nominal | 100 Ah |
| Limitação da Corrente de Carga | 20 A (0,2C) |
| Corrente de Carga Padrão | 50A (0,5C) |
| Corrente de Carga Máxima | 95 A (0,95 C) |
| Corrente de Descarga Padrão | 50A (0,5C) |
| Corrente de Descarga Máxima | 100 A (1C) |
| Ciclos | ≥ 5000 vezes |
| Estado de Entrega | 45% - 55% SOC |
| Certificado | CE, UN38.3, IEC62619, UL1973, UL9540A |
| Inversores Compatíveis | Megarevo / Goodwe / Growatt / Pylontech / Deye / Solis |








A fabricação inteligente digital de alta performance assegura o fornecimento e o desenvolvimento constante do mercado de armazenamento de energia.
Nossa produção conta com uma infraestrutura consolidada e marcos históricos significativos:
A estrutura conta com uma plataforma integrada de Pesquisa e Desenvolvimento (I&D), integrando desde materiais essenciais, células e sistemas de gerenciamento inteligente (BMS) até o sistema completo. Com equipes interdisciplinares avançadas que cobrem eletroquímica, mecânica, eletrônica e simulação, garantimos produtos mais eficientes e de extrema confiabilidade técnica.
Com esforços dedicados à inovação, a cadeia conta com patentes que incluem o Prêmio de Excelência em Patentes e reconhecimento oficial por invenções científicas inovadoras e avanços tecnológicos industriais.

