1 / 5
| Sistema de armazenamento de energia solar de 75 ~ 125 kW | |
|---|---|
| Modelo | SAS-75/80/100/125KW-PVESS |
| 620 W Painel solar | 120 ~ 200 peças |
| Inversor híbrido | 75 ~ 125 KW |
| Bateria de lítio | Sistema de armazenamento da bateria de lítio personalizado (LiFePO4) com monitorização BMS |
| Cabo CC de 4 mm2 | 2000 metros |
| Conector MC4 | 50 pares |
| Sistema de montagem | Personalizado para o piso superior ou cobertura |
| Acessórios opcionais | Dispositivo de protecção contra descargas atmosféricas/ligação à terra Caixa de combinação AC/DC Cabo CA Medidor inteligente |
| Produtos personalizados; as informações acima servem apenas para referência. | |