1 / 5
| N ° de Modelo. | OULU-3000A |
|---|---|
| Vida do Ciclo | mais de 6000 vezes |
| Capacidade nominal | 5.12kwh |
| Tensão nominal ca | 230VAC |
| Intervalo de frequência | 50 hz/60 hz |
| Onda | Onda sinusoidal pura |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Potência nominal | 3,5kw |
| Pacote de Transporte | Caixa de cartão |
| Especificação | 400 * 240 * 550 mm |
| Origem | China |
| Código HS | 8404 |
| Parâmetros do Inversor | |
|---|---|
| Potência Nominal | 3.5KW |
| Tensão AC Nominal | 230VAC ±5% |
| Frequência Nominal | 50Hz / 60Hz |
| Forma de Onda | Onda senoidal pura |
| Tempo de Transferência | 10ms |
| Entrada PV Max. | 85VDC |
| Parâmetros da Bateria | |
|---|---|
| Capacidade Nominal | 5.12 kWh |
| Tensão Nominal | 25,6 V |
| Faixa de Tensão de Descarga | 21.6 ~ 28.8V |
| Ciclos de Vida | ≥ 6000 (0.5C/0.5C, EOL70%) |
| Temperatura de Operação | Carga: 0ºC ~ 50ºC | Descarga: -10ºC ~ 60ºC |
| Interface de Comunicação | RS232 / RS485 |
Conseguimos o prestigiado certificado CE, o abrangente relatório de ensaio UN38.3 e aprovação para transporte de segurança.
Nossa empresa foi fundada em 1996 e iniciou sua jornada na produção de turbogeradores eólicos de pequeno e médio porte em 2007.
Com extensas instalações de fabricação de 35.000m², possuímos a capacidade de produzir sistemas de energia eólica e solar de 100W até 30kW. Após mais de 25 anos de desenvolvimento estratégico, nossas ofertas incluem geradores eólicos, controladores de carga e sistemas integrados para aplicações residenciais, comerciais e industriais.





