1 / 5
| Peça DC | |
| Tipo de célula | LFP 3,2V/280Ah |
| EMBALAGEM | 17,92 kWh/1P20S |
| Sistema da bateria | 215kWh/1P240S |
| Gama de tensão | 672 ~ 864Vcc |
| Tensão nominal | 768 Vcc |
| Peça AC | |
| Potência nominal | 100 kW |
| Máx. Potência | 110 kW (60 s) |
| THDI | < 3% |
| Relação DC | < 0.5% IP |
| Tensão nominal | 400 Vac |
| Frequência nominal | 50/60 Hz |
| Geral | |
| Eficiência | ≥ 90% |
| Taxa de carga/descarga | ≤ 0,5P |
| DDD | 95% |
| Vida útil do ciclo | ≥ 8,000 vezes |
| Tempo de comutação | < 100 ms |
| Conectividade | Ethernet/RS485 |
| Classificação de entrada | IP55 |
| Arrefecimento | Arrefecimento por ar forçado |
| Temperatura de funcionamento | - 25ºC ~ 55ºC |
| Humidade | 0-95% HR, sem condensação |
| Ruído | ≤ 75 dB |
| Altitude | ≤ 2000 m (redução acima de 2000 m) |
| Segurança contra incêndios | Alerta de aerossol ativo |
| DIMENSÕES (L * P * A) | 1.250 * 1.300 * 2.400 (mm) |
| Peso | 2.500 kg |
Somos uma empresa baseada em tecnologia que se concentra em soluções gerais para sistemas de armazenamento de dados. Nossa empresa tem a capacidade de suporte geral para a integração de sistemas DE PACK, PCS, BMS e EMS. Visamos atender aos requisitos de energia diversificados de mercados segmentados e clientes, com produtos que trazem confiabilidade e qualidade como pedra angular. Estamos empenhados em fornecer produtos personalizados de alta qualidade e em vários cenários de consumo de energia no lado da geração de energia, no lado da rede e no lado do usuário.