Este avançado sistema de armazenamento de energia da bateria de fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) utiliza células de alta qualidade para proporcionar uma solução de armazenamento de energia fiável e eficiente.
Equipado com um sistema de gestão inteligente da bateria (BMS), este sistema garante um desempenho, segurança e longevidade ideais.
| Modelo | SOL - 29,9K -SG01HP3- EU-BM3 | SOL 30K. -SG01HP3 - EU-BM3 | DOM-35K. -SG01HP3 - EU-BM3 | DOM-40K. -SG01HP3 - EU-BM4 | SOL 50K. -SG01HP3 - EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados de Entrada da Bateria (Battery Input Data) | |||||
| Tipo de bateria | Li-Ion | ||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 160~800 | ||||
| Corrente máx. de carregamento (A) | 50 ou mais de 50 | ||||
| Corrente máx. de descarga (A) | 50 ou mais de 50 | ||||
| Carga/descarga máx. Potência (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Número de entrada da bateria | 2 | ||||
| Estratégia de carregamento para Li-Ion | Auto-adaptação ao BMS | ||||
| Dados de Entrada das Strings PV (PV String Input Data) | |||||
| Potência máx. de entrada CC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Tensão máx. de entrada CC (V) | 1000 | ||||
| Tensão de arranque (V) | 180 | ||||
| Intervalo MPPT (V) | 150-850 | ||||
| Gama de tensão DC de carga total (V) | 360-850 | 360-850 | 420-850 | 360-850 | 450-850 |
| Tensão de entrada CC nominal (V) | 600 | ||||
| Corrente de entrada PV (A) | Mais de 36 36 36 | Mais de 36 36 36 anos ou mais 36 | |||
| Controlador PV máx. (A) | Mais de 55 55 55 | Mais de 55 55 55 anos ou mais 55 | |||
| N.º de monitores MPPT | 3 | 4 | |||
| N.º de strings por MPPT Tracker | 2 e 2 | 2 ou 2 | |||
| Dados de Saída CA (AC Output Data) | |||||
| Potência nominal de saída CA e UPS (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Potência máx. de saída CA (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Pico de potência (fora da rede) | 1.5 vezes a potência nominal, 10S | ||||
| Corrente nominal de saída CA (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58.0 | 75.8/72.5 |
| Corrente AC máx. (A) | 45.4/43.4 | 50/47.9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| Máx. Trifásico não balanceado (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
| Máx. de CA contínua | 200 | ||||
| Dados de Desempenho Adicionais | |
|---|---|
| Factor de potência | 0.8 adiantado a 0.8 atrasado |
| Frequência de saída e Tensão | 50 / 60 Hz; 3 L / N / PE 220 / 380, 230 / 400 Vac |
| Tipo de rede | Trifásica |
| Distorção Harmónica Total (THD) | < 3% (da potência nominal) |
| Injecção de corrente DC | < 0.5% em |
| Eficiência | |
| Eficiência máx | 97.60% |
| Eficiência do Euro | 97.00% |
| Eficiência MPPT | > 99% |
Inclui tecnologia BMS avançada com monitorização em tempo real da tensão, corrente, temperatura e estado de carga (SOC), garantindo um desempenho ideal da bateria, proteção de segurança e uma vida útil prolongada através de um controlo de precisão.
Equipado com interfaces de comunicação CAN e RS485 (taxa de transmissão: conectores 19200bps, 8p8c), garantindo uma compatibilidade perfeita com uma vasta gama de marcas de inversores e permitindo uma transmissão de dados eficiente para monitorização do sistema.
Alterna automaticamente entre o modo de carregamento, o modo de descarga, o modo de espera e o modo de alimentação com base nas condições de funcionamento, com funções inteligentes de ativação do despertar, incluindo ativação da carga, ativação da tensão de 48 V e arranque manual com chave.
Construído com células de fosfato de ferro de lítio de alta qualidade de 3,2V/314Ah na configuração 16S1P, proporcionando uma densidade energética superior, estabilidade térmica, desempenho de segurança e uma vida útil superior a 6.000 ciclos.