Sistema Solar híbrido sistema de potência Solar de elevada eficiência 12 kW 15 kW potência trifásica de 20 kw 30 kw para armazenamento residencial de energia
Sistema de Energia Solar híbrida também denominado On & Off Grid sistema de Energia Solar. Com a característica e função de ambos na rede e fora da rede de energia solar sistemas. Se você tiver um jogo de sistema solar híbrido da energia, você poderia usar a eletricidade dos painéis solares no dia quando é ensolarado, você poderia usar a eletricidade armazenada em um banco da bateria na noite ou em dias chuvosos.
| Modelo N.O | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono de 300 W/550 W | 2 unidades de 300 W | 3 unidades de 300 W | 7 unidades de 300 W | 10 unidades de 300 W | 7 unidades de 550 W | 9 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 600 W | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 604WH LiFePO4 | 1,28 kg de LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 | 3,84 000 WH LiFePO4 | 5,12KWH LiFePO4 | 7,68 KG LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 20 m | 50 m | 50 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Conector MC4 | 1 par | 2 pares | 4 pares | 5 pares | 4 pares | 5 pares |
| Suportes de montagem | Telhado / Varanda | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar monocromático de 550 W | 11 unidades de 550 W | 14 unidades de 550 W | 18 unidades de 550 W | 22 peças, 2 f 550 W | 27 peças de 550 W | 36 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW | 15 KW | 20 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 10 000 WH LiFePO4 | 12 000 WH LiFePO4 | 15 000 WH LiFePO4 | 18 KG LiFePO4 | 20 000 WH LiFePO4 | 25 000 WH LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 150 m | 200 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m |
| Conector MC4 | 6 Paris | 7 Paris | 9 Paris | 11 Paris | 14 Paris | 18 Paris |
| Suportes de montagem | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar mono de 420 W/550 W | 45 unidades de 550 W | 54 unidades de 550 W | 72 unidades de 550WW | 91 unidades de 550 W | 109 unidades de 550 W | 182 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 25 KW | 30 KW | 40 KW | 50 KW | 60 KW | 100 KW |
| Tipo e capacidade da bateria | 28 kg de LiFePO4 | 30 000 WH LiFePO4 | 150 KG LiFePO4 | 19 2KWH LiFePO4 | 230 KG LiFePO4 | 384 KG LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 400 m | 450 m | 500 m | 600 m | 700 m | 1000 m |
| Conector MC4 | 23 pares | 27 pares | 36 pares | 46 pares | 55 pares | 91 pares |
| Suportes de montagem | Telhado / Varanda | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
| Modelo N.O | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel solar monocromático de 550 W | 182 unidades de 550 W | 363 unidades de 550 W | 545 unidades de 550 W | 909 unidades de 550 W | 1818 unidades de 550 W | 3636 unidades de 550 W |
| Inversor híbrido | 150 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW | 1 MW | 2 MW |
| Tipo e capacidade da bateria | 576 000 WH LiFePO4 | 768KWH LiFePO4 | 115 KM/H LiFePO4 | 2 WH LiFePO4 | 4MWH LiFePO4 | 8 WH LiFePO4 |
| Cabo PV de 4 mm2 | 1500 m | 2000 m | 3000 m | 5000 m | 10 000 m | 20.000 m |
| Conector MC4 | 91 Paris | 182 Paris | 273 Paris | 455 Paris | 909 Paris | 1818 Paris |
| Suportes de montagem | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa | Tejadilho/massa |
Sim, a garantia é de 5 anos; se houver algum problema de qualidade durante o período de garantia, podemos enviar novos componentes como substitutos.
Sim, podemos fornecer e vender amostras para que você realize seus testes de qualidade.
Sim, você é muito bem-vindo a desenvolver suas especificações customizadas conosco.
A entrega das amostras é de 3-5 dias, e o tempo estimado para encomendas em massa varia de 7-15 dias.
Todas as nossas células de bateria são de Grau A, 100% novas e possuem capacidade de armazenamento real verificada.
Possuímos certificados reconhecidos internacionalmente como ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, entre outros.