| Micro-Grid 250-5000KW/KWH Configuração completa do recipiente ESS | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do sistema | LF250KW/KWH-ESS | LF500KW/KWH-ESS | LF1MW/MWH-ESS |
| Painel solar de 550 W de corte parcial | 480 unidades | 960 peças | 1920 peças |
| Caixa de combinação PV | 5 peças 8 entrada 1saída |
10 peças 8 entrada 1saída |
20 peças 8 entrada 1saída |
| Controlador de carga solar | 1 peça PBD250 | 2 peças PBD250 | 4 peças PBD250 |
| Inversor da bateria bidirecional | 1 peça PCS 250 | 1 peça PCS 500 | 2 unidades PCS 500 |
| Armário de bypass | 1 peça 250 | 1 peça 500 | 1 peça 1000 |
| Banco de baterias LFP | 250 KWH | 500 KWH | 1 MWH |
| Cabos PV | 4000 m. | 8000 m. | 12000m |
| Conector MC4 | 240 pares | 480 pares | 960 pares |
| Sistema de montagem | Personalizado com base no seu site de instalação | ||
| Tamanho do recipiente | 10 / 20 / 40 pés | ||
| Modelo do sistema | LF2MW/MWH-ESS | LF3MW/MWH-ESS | LF5MW/MWH-ESS |
|---|---|---|---|
| Painel solar de 550 W de corte parcial | 3840 peças | 5760 peças | 9600 peças |
| Caixa de combinação PV | 40 peças 8 entrada 1saída |
60 peças 8 entrada 1saída |
100 peças 8 entrada 1saída |
| Controlador de carga solar | 8 peças PBD250 | 12 peças PBD250 | 20 peças PBD250 |
| Inversor da bateria bidirecional | 4 peças PCS 500 | 6 peças PCS 500 | 10 peças PCS 500 |
| Armário de bypass | 2 peças Bypass 1000 | 3 peças 1000 | 5 peças 1000 |
| Banco de baterias LFP | 2 MWH | 3MWH | 5MWH |
| Cabos PV | 24000m | 36000 m. | 60000m |
| Conector MC4 | 1920 pares | 2880 pares | 4800 pares |
| Sistema de montagem | Personalizado com base no seu site de instalação | ||
| Tamanho do recipiente | 10 / 20 / 40 pés | ||
O sistema é projetado para durar mais de 6000 ciclos com baterias LiFePO4 de alta qualidade, garantindo uma operação estável e eficiente por muitos anos sob condições normais de uso.
O sistema de recipiente ESS de 1 MW é ideal para aplicações comerciais e industriais, fornecimento de energia de reserva, regulação de picos de carga (peak shaving) e suporte a microrredes conectadas ou isoladas.
O sistema possui certificação com graus de proteção que chegam até IP68 para os componentes críticos e IP54 para armários externos de baterias, fornecendo total segurança em instalações ao ar livre.
O sistema vem com o sistema ShineMaster, que suporta o monitoramento de até 32 inversores simultaneamente. Ele coleta dados via Modbus RS485 e permite monitoração remota e local através de servidor web.
Fornecemos uma garantia padrão de 5 anos para o banco de baterias de iões de lítio e até 25 anos de garantia para a potência de saída dos painéis solares.
Sim, o sistema de montagem PV é totalmente personalizável de acordo com o seu local de instalação, sendo compatível com montagens em solo, telhados planos/inclinados e estruturas de cobertura de garagem (carport).