1 / 5



| SISTEMA SOLAR 30KW - 300KW DESIGN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens | Modelo | SUN30KW-ESS | SUN50KW-ESS | SUN100W-ESS | SUN200KW-ESS | SUN250KW-ESS | SUN300KW-ESS |
| 1 | PAINEL SOLAR 700W | 40PCS | 72PCS | 144PCS | 288 PCS | 358PCS | 428PCS |
| 2 | INVERSOR | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 200 KW | 250 KW | 300 KW |
| 3 | BATERIA DE LÍTIO | 30 000 WH | 50 KG | 100 KG | 200 000 WH | 500 KG | 600 000 WH |
| 4 | CABO PV | 400 METROS | 600 METROS | 800 METROS | 1000 METROS | 1200 METROS | 1400 METROS |
| 5 | MC4 | 20 PARIS | 30 PARIS | 40 PARIS | 60 PARIS | 80 PARIS | 100 PARIS |
| 6 | Montagem (solo/tejadilho) | 1 CONJUNTO | 1 CONJUNTO | 1 CONJUNTO | 1 CONJUNTO | 1 CONJUNTO | 1 CONJUNTO |
Focamos na produção, P&D e design de painéis solares, inversores, baterias e sistemas completos de armazenamento de energia.


