1 / 5
| Categoria | Parâmetro | SH30KW-HY | SH50KW-HY | SH100KW-HY | SH150KW-HY | SH250KW-HY | SH500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da rede | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | 380 / 400 V CA | |
| Frequência nominal | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | 50 / 60 HZ | |
| Máx. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Painel solar | Quantidade | 68PCS | 102PCS | 204PCS | 289PCS | 510PCS | 1020PCS |
| Modelo | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | |
| Potência Total | 44,88KW | 67,32 KW | 134,64 KW | 190,74 KW | 336,6 KW | 673,20 KW | |
| Inversor híbrido | Quantidade | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA |
| Modelo | MPS30 | MPS50 | MPS100 | MPS150 | MPS250 | MPS500 | |
| Corrente nominal | 43A | 72 A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potência nominal | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW | |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | |
| Bateria de lítio | Quantidade | 8 PEÇAS | 7 PEÇAS | 14 PEÇAS | 22PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | SH48100 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | |
| Tensão nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Capacidade nominal | 100 AH | 314 AH | 314 AH | 314 AH | 314 AH | 314 AH | |
| Gama de tensão | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | 44.8 V | |
| Capacidade do Banco | 40,96KWH | 11.537KWH | 22,07KWH | 353,69KWH | 530,53KWH | 1061.06KWH | |
| BOS | Comb. Baterias | 0 definido | 0 definido | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Comb. PV | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | |
| Cabo PV 4mm² | 400 m | 600 m | 1200 m | 1700 m | 3000 m | 6000 m | |
| Conectores MC4 | 16 pares | 24 pares | 48 pares | 68 pares | 120 pares | 240 pares | |
| EMS | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | BR3000 (opcional) | |
| ATS | ATS-30 (opcional) | ATS-50 (opcional) | ATS-100 (opcional) | ATS-150 (opcional) | ATS-250 (opcional) | ATS-500 (opcional) | |
| Recipiente | / | / | 10 pés (opcional) | 10 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | |
| Dados gerais | Temp. Funcionamento | -35 ~ 50 ℃ (> 40 ℃ redução de potência) | |||||
| Humidade Func. | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude Máx. | 2000 m | ||||||








