1 / 5
| Número do modelo | BESS-C1200 |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Capacidade nominal (Ah) | 1570 |
| Energia nominal (MWh) | 1.2 |
| Gama de tensão (V) | 672~864 |
| Tensão nominal (V) | 768 |
| Eficiência | 96% |
| Profundidade de descarga | 90% |
| Taxa de carregamento do sistema | 0,5C |
| Taxa de descarga do sistema | 0,5C ~ 1C |
| Tamanho: C * L * a (mm) | 6058 * 2438 * 2896 |
| Peso (t) | 16 |
| Temperatura de funcionamento ( ° C) | 0~50 |
| Método de controlo da temperatura | Arrefecimento por ar |
| Altitude (m) | < 2000 |
| Humidade | 5% ~ 95% |
| Configuração do módulo da bateria | 75 peças de 51,2V 314Ah |
| Vida útil do design (anos) | Acima de 15 |
| Método de combinação | Ligação paralela |
| Modo de comunicação | CANBUS/MODBUS TCP/IP |
| Folha de dados do inversor | |
| Modelo do inversor | MPS 500 |
| Potência de saída da taxa (kW) | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 |
| Gama de tensão (V) | 320~460 |
| Gama de tensão da bateria (V) | 500~850 |
| Gama de tensão MPPT (V) | 250-850 |
| Tensão de entrada PV máx. (V) | 1000 |