1 / 5
| MÓDULO | ESSCL0500B-2090 |
| Parâmetros do inversor híbrido (AC) | |
| Modelo do produto | MPS0500 |
| Potência nominal (kW) | 500 |
| Potência activa (kW) | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 |
| Corrente nominal (A) | 722 |
| Gama de tensão (V) | 320-460 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Gama de frequência (Hz) | 45-55/55-65 |
| THDI (na grelha) | < 3% |
| THDu (fora da grelha) | ≤ 1% linear; ≤ 5% não linear |
| Factor de potência | 1.0 (0.8 com um atraso de 0.8) (ajustável) |
| Capacidade de sobrecarga | 110% longo prazo |
| Tipo de grelha | O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A DE UM |
| Transformador de isolamento | Sim |
| Ligar/desligar - comutação de grelha | Suporte |
| MPPT | |
| Máx. Tensão de entrada PV (V) | 1000 |
| Máx. Potência PV (kW) | 660/742.5/825 |
| Faixa de tensão operacional MPPT (V) | 250-1000 |
| Modo de compensação de compensação | Suporte |
| Dados da bateria | |
| Tipo de célula | 3,2V/314Ah, LFP |
| Configuração do módulo | 166.4V/314Ah/1P52S, 52,2496kWh |
| Tensão nominal (V) | 832V, 8P260S |
| Energia nominal (kWh) | 2089.984 |
| Gama de tensão de funcionamento (V) | 728~936 |
| Taxa máx. De carga e descarga | 0,5P @ 25 ℃ |
| Dados gerais | |
| Digite | Recipiente |
| Dimensões L * P * a (mm) | 6058 × 2438 × 2896 |
| Peso (kg) | ≈ 28000 (com bateria) |
| Temperatura de funcionamento ( ℃) | 0 ~ 45 |
| Humidade relativa | 0 ~ 95% (sem condensação) |
| Proteção contra entrada de ar | IP54 |
| Grau anticorrosão | C3M |
| Emissão de ruído (dB) | < 75 |
| Altitude máxima de funcionamento (m) | 2,000 (> 2,000 redução de potência) |
| Arrefecimento | O PCS adota arrefecimento por ar forçado para a unidade principal e arrefecimento por líquido para a bateria. |
| Capacidade de refrigeração do ar condicionado (kW) | 30 |
| Sistema de extinção de incêndios | Dispositivo à prova de explosão de ventilação de exaustão e combate a incêndios em aerossol e água (Opcional) |
| Visor | Ecrã LCD tátil e plataforma na nuvem |
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP |