| Parâmetros da bateria CC | |
|---|---|
| Tipo de célula da bateria | LFP 280 Ah |
| Configuração da bateria | 17,92 kWh/1P20S |
| Configuração do sistema da bateria | 215kWh/1P240S |
| Gama de tensão da bateria | 600 ~ 876V CC |
| Tensão nominal do sistema | 768 V CC |
| Parâmetros do lado do AC | |
| Potência nominal CA | 100 kW |
| Potência máxima CA | 110 kW (contínuo durante 1 min) |
| Taxa de distorção de corrente CA | < 3% |
| Componente CC | < 0.5% de IPN |
| Tensão nominal da rede | 400 V CA |
| Intervalo do factor de potência ajustável | -1~1 |
| Frequência de grelha nominal | 50 Hz |
| Parâmetros do sistema | |
| Eficiência de conversão de energia | ≥ 90% |
| Taxa de carga/descarga | ≤ 0,5P |
| Profundidade de descarga | 95% DE DOD |
| Número de ciclos | ≥ 8,000 vezes |
| Tempo de comutação de carga/descarga | < 100 ms |
| Interface de comunicação | Ethernet/RS485 |
| Nível de protecção | IP55 |
| Método de arrefecimento | Arrefecimento por ar forçado |
| Temperatura de funcionamento | - 25 ~ 55ºC |
| Humidade relativa | 0-95% HR, sem condensação |
| Ruído | < 75 dB |
| Altitude | ≤ 2000 m (redução de potência para utilização acima de 2000 m) |
| Sistema de extinção de incêndios | Alerta de aerossol ativo |
| Dimensões (largura * profundidade * altura) | 1,250 * 1,300 * 2,350 (mm) |
| Peso | 2.500 kg |
Somos fabricante com instalações de fabrico próprias.
Fornecemos serviços de OEM/ODM aos nossos clientes. A nossa experiente equipa de I&D oferece soluções de elevada eficiência para satisfazer as necessidades específicas de cada projeto.
O prazo de entrega é de aproximadamente 1 mês para os itens que se encontram em estoque.
É necessário efetuar o pagamento da amostra bem como cobrir os custos de transporte correspondentes.
Para encomendas com valor inferior a 3000 USD, o pagamento é de 100% antes do envio. Para montantes superiores a 3000 USD, aplica-se um depósito de 30% e os restantes 70% antes do envio, ou mediante negociação entre ambas as partes.
O sistema de armazenamento de energia apresenta uma vida útil de ciclo superior a 8000 ciclos sob condições de funcionamento normal.