1 / 5
| Nome do produto | Modelo nº | US10KW (Qtd) | US20KW (Qtd) | Ue10KW (Qtd) | Ue20KW (Qtd) | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painéis solares mono de alta eficiência de 310W (PERC) | 310-60M | 18 | 30 | 18 | 30 | 25 Anos |
| Bateria de Lítio 10kwh powerwall lifepo4 | 10000U | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 Anos |
| Inversor solar híbrido inteligente liga-desliga 5kva 110V/220V fase dividida com WiFi e APP (Aprovado pela UL) | 5KVA-US | 1 | - | - | - | 5 anos |
| Inversor solar híbrido inteligente liga-desliga 7.6Kva 110V/220V fase dividida com WiFi e APP (Aprovado pela UL) | 7.6KVA-US | - | 1 | - | - | 5 anos |
| Inversor solar híbrido inteligente liga-desliga 5kva com WiFi e APP 230V monofásico (Marcação CE, VDE) | 5KVA-UE | - | - | 1 | - | 5 anos |
| Inversor solar híbrido inteligente liga-desliga 8 kva com WiFi e APP 230V monofásico (Marcação CE, VDE) | 8KVA-UE | - | - | - | 1 | 10 Anos |
| Suporte Solar racks (Conjunto) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 Anos |
| Cabos de energia solar, conectores, caixa de junção (Conjunto) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 anos |
O foco de fabricação está centrado no desenvolvimento e venda de soluções seguras baseadas em tecnologia de baterias de lítio. Nosso compromisso é impulsionar a inovação tecnológica para tornar o armazenamento de energia mais econômico e eficiente para atender às crescentes demandas energéticas globais.