1 / 5
| Modelo | SP-3KW-HY | SP-5KW-HY | SP-10KW-HY |
|---|---|---|---|
| Painel solar mono 550W | 6 peças | 10 peças | 20 peças |
| Inversor híbrido | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Bateria LiFePO4 montada na parede | 5KWh | 5KWh | 10 km de Th |
| Cabo CC de 4 mm2 | 100 metros | 200 metros | 400 metros |
| Conector MC4 | 10 pares | 10 pares | 10 pares |
| Sistema de montagem | Produto personalizado com base no tejadilho de instalação/massa | ||
| Ferramentas de instalação PV | 1 conjunto | ||
| Modelo | SP-15KW-HY | SP-20KW-HY | SP-30KW-HY |
|---|---|---|---|
| Painel solar mono 550W | 30 peças | 42 peças | 63 peças |
| Inversor híbrido | SUN-5K-SG03LP1-EU 3 peças |
SUN-10K-SG03LP1-EU 2 peças |
SUN-10K-SG04LP3-EU 3 peças |
| Bateria LiFePO4 montada na parede | 15 000 Wh | 20 000 Wh | 30 km/h |
| Cabo CC de 4 mm2 | 600 metros | 800 metros | 1000 metros |
| Conector MC4 | 20 pares | 20 pares | 20 pares |
| Sistema de montagem | Produto personalizado com base no tejadilho de instalação/massa | ||
| Ferramentas de instalação PV | 1 conjunto | ||