1 / 5
Disponibilizamos tecnologia de ponta para baterias de iões de lítio, incluindo células prismáticas LiFePO4 de 3.2V, baterias de lítio de 3.7V e sistemas integrados de armazenamento de energia residencial. Com ampla experiência em projetos OEM/ODM e parcerias com as principais marcas globais como EV, CATL, LISHEN, REPT, GOTION, CALB, BYD, YINLONG e HIGEE, garantimos células 100% originais e de alto desempenho.








| Marca | Modelo | V & Ah | Resistência (mΩ) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CATL | 50AH | 3.2V 50Ah | ≤ 2.0 | 1.38 |
| 120AH | 3.2V 120Ah | ≤ 0.7 | 2.86 | |
| 150AH | 3.2V 150Ah | ≤ 0.5 | 3.40 | |
| 161AH | 3.2V 161Ah | ≤ 0.5 | 3.10 | |
| 173AH | 3.2V 173Ah | ≤ 0.5 | 4.06 | |
| 202AH | 3.2V 202Ah | ≤ 0.25 | 3.84 | |
| 228AH | 3.2V 228Ah | ≤ 0.25 | 4.50 | |
| 271AH | 3.2V 271Ah | ≤ 0.3 | 5.40 | |
| 280AH | 3.2V 280Ah | ≤ 0.3 | 5.34 | |
| 302AH | 3.2V 302Ah | ≤ 0.2 | 5.35 | |
| 310AH | 3.2V 310Ah | ≤ 0.18 | 5.50 | |
| 314AH | 3.2V 314Ah | ≤ 0.18 | 5.50 | |
| 320AH | 3.2V 320Ah | ≤ 0.19 | 5.45 | |
| 340AH | 3.2V 314Ah | ≤ 0.18 | 5.55 |
| Marca | Modelo | V & Ah | Resistência (mΩ) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EV | LF 50AH | 3.2V 50Ah | ≤ 2.0 | 1.40 |
| LF 100AH | 3.2V 100Ah | ≤ 0.5 | 2.10 | |
| LF 105AH | 3.2V 105Ah | ≤ 0.5 | 1.98 | |
| LF DE 160AH | 3.2V 160Ah | ≤ 0.5 | 3.10 | |
| LF 173AH | 3.2V 173Ah | ≤ 0.5 | 3.40 | |
| LF 230AH | 3.2V 230Ah | ≤ 0.25 | 4.11 | |
| LF 280AH | 3.2V 280Ah | ≤ 0.2 | 5.45 | |
| LF 304AH | 3.2V 304Ah | ≤ 0.2 | 5.80 | |
| MB30 | 3.2V 306Ah | ≤ 0.18 | 5.60 | |
| MB31 | 3.2V 314Ah | ≤ 0.18 | 5.60 | |
| LF 340AH | 3.2V 340Ah | ≤ 0.18 | 5.42 |
Antes de efetuar uma encomenda, verifique a quantidade necessária para a tensão do seu sistema:
Ideal para sistemas de armazenamento de energia solar, autocaravanas, RVs, iates e sistemas de energia de reserva domésticos.



