Integração do armazenamento de energia
Bateria de fosfato de ferro de lítio isento de cobalto (LFP): Segurança e vida útil longa, elevada eficiência e elevada densidade de potência. BMS inteligente, proporcionando uma protecção completa.
Suporta alta potência de descarga, IP55, refrigeração natural, ampla gama de temperaturas: -20ºC a 55ºC.
Design modular, fácil de expandir. Adequado para aplicações residenciais e comerciais para aumentar a relação de autoconsumo.
Módulo de bateria ligação em rede automática, manutenção fácil, suporte monitorização e actualização remota, suporte para actualização do firmware da unidade USB.
Utilize materiais de protecção ambiental, todo o módulo não tóxico, sem poluição.
| MODELO | ES-100K | ES-200K | ES-172K |
|---|---|---|---|
| Produto | HV100K | HV200K | HV172K |
| Tensão nominal | 358,4V | 716,8 V. | 614,4 V. |
| Capacidade nominal | 280 AH | 280 AH | 280 AH |
| Tamanho do armário (mm) | 1250 * 1245 * 2175 | 1626 * 1245 * 2175 | 1626 * 1245 * 2175 |
| Peso (kg) | 1260 KG | 2200 KG | 200 KG |
| Potência máx. De carga/descarga | 140 A. | 140 A. | 140 A. |
| Método de arrefecimento | Arrefecido a ar | Arrefecido a ar | Arrefecido a ar |
| Classe de protecção | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tipo de combate a incêndios | Aerossol | Aerossol | Aerossol |
| ESPECIFICAÇÕES DA BATERIA | PARÂMETRO | PARÂMETRO | PARÂMETRO |
| Tipos de bateria | 51,2 V - 280 AH | 51,2 V - 280 AH | 51,2 V - 280 AH |
| Capacidade nominal (kWh) | 100 KWh | 200 KWh | 172KWh |
| Corrente de carga/descarga recomendada (A) | 100 | 100 | 100 |
| Máx. Corrente de carga/descarga (A) | 140 | 140 | 140 |
| Comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Temperatura de trabalho | 0ºC ~ 50ºC carregar -10ºC ~ 50ºC Disharge |
0ºC ~ 50ºC carregar -10ºC ~ 50ºC Disharge |
0ºC ~ 50ºC carregar -10ºC ~ 50ºC Disharge |
| Intervalo de temperatura de transporte ou armazenamento | -20ºC ~ 60ºC | -20ºC ~ 60ºC | -20ºC ~ 60ºC |
| Certificação | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Vida de design | mais de 10 anos | mais de 10 anos | mais de 10 anos |
| Vida útil do ciclo | (0,5C/0,5C-80% D0D) > 6000 VEZES | (0,5C/0,5C-80% D0D) > 6000 VEZES | (0,5C/0,5C-80% D0D) > 6000 VEZES |
| Método de arrefecimento | Arrefecido a ar | Arrefecido a ar | Arrefecido a ar |
| Certificação | UN38.3/MSDS/ROHS | UN38.3/MSDS/ROHS | UN38.3/MSDS/ROHS |
| ESPECIFICAÇÕES DE CA | PARÂMETRO | PARÂMETRO | PARÂMETRO |
| Classificação | 50 KW | 50 KW/100 KW | 50 KW/100 KW |
| Sobrecarregado | 110% | 110% | 110% |
| Tensão CA nominal | 400 V. | 400 V. | 400 V. |
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Comunicação | Ethernet/Modbus/TCP/IP | Ethernet/Modbus/TCP/IP | Ethernet/Modbus/TCP/IP |
| Tipo de inversor | Deye/Solis/Megarevo/outros | Deye/Solis/Megarevo/outros | Deye/Solis/Megarevo/outros |
Temos muitas séries de produtos solares, principalmente produção de sistemas solares, painéis solares, inversores solares, powerwall, baterias solares de iões de lítio e sistemas de montagem solar, e todos os acessórios solares relacionados.
Somos uma fábrica com mais de sete anos de experiência na produção de produtos da série de energia solar. Você está bem-vindo a visitar a nossa fábrica.
Sim, como fabricante profissional de sistemas solares, podemos fornecer aos clientes a instalação OEM e no local, suporte abrangente e serviços pós-venda.
Qualidade primeiro. Temos uma equipa profissional de QC para controlar rigorosamente a qualidade. Apenas quando a qualidade cumprir os requisitos, será embalada fora da fábrica.
Linha de produção totalmente automática que utiliza equipamento de produção internacional avançado, como o Japão e a Alemanha. O preço e a qualidade são muito competitivos e temos colaborado com muitas marcas conhecidas. E podemos fornecer grandes produtos de energia solar em série.
Pode conversar com as nossas vendas online ou enviar um e-mail de consulta, responderemos imediatamente.