| MÓDULO | BlockArk 3060 | BlockArk 5060 |
|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | ||
| Número de baterias | 12 V. | |
| Tensão nominal | 614,4 V. | |
| Gama de tensão | 537.5 ~ 692 V. | |
| Energia nominal | 60 kWh | |
| Corrente máx. De carga e descarga | 100 A. | |
| Comunicação | RS485/CAN | |
| Vida útil do ciclo | 6000 vezes | |
| Parâmetros PV | ||
| Potência máx. De entrada PV | 39 kW | 65 kW |
| Tensão de entrada nominal | 600 V CC | |
| Max.input tensão | 1000 VCC | |
| Gama de tensão MPPT | 200 ~ 850 V CC | |
| Corrente de entrada PV | MAIS DE 36 36 36 (A) | MAIS DE 36 36 36 (36 A) |
| Parâmetros do lado do AC | ||
| Potência de entrada/saída nominal CA | 30 kVA | 50 kVA |
| Potência máxima de entrada/saída CA | 33 kVA | 55 kVA |
| Corrente de entrada/saída nominal CA | 45,6A | 75,8A |
| Potência máxima de entrada/saída CA (Corrente máx.) | 60 A. | 83,3 A. |
| Tensão | 3 L/N/PE; 230/400 V. | |
| Frequência | 50 / 60 Hz | |
| THDI | ≤ 3% | |
| Factor de potência | 0.8 levando a 0.8 atraso | |
O sistema possui uma energia nominal de 60 kWh, ideal para apoiar as necessidades comerciais e industriais de armazenamento de energia.
As baterias integradas suportam mais de 6000 ciclos de carga e descarga com alta eficiência, garantindo confiabilidade de longo prazo.
O modelo BlockArk 3060 suporta uma entrada máxima de 39 kW, enquanto o modelo BlockArk 5060 suporta até 65 kW de potência PV.
Sim, o sistema é equipado com portas de comunicação RS485 e CAN para monitoramento em tempo real e integração fácil com outros sistemas.
Sim, ele opera na especificação de 3 L/N/PE com tensões nominais de 230/400 V CA a 50/60 Hz, atendendo aos padrões trifásicos industriais.
O sistema possui um índice de distorção harmônica total (THDI) de ≤ 3%, o que garante uma transmissão de energia limpa, estável e segura para os seus equipamentos.